HUF Clothing Size Chart
Tees
SIZE | CHEST (IN) | LENGTH (IN) |
S | 19 | 28.5 |
M | 20 | 29.5 |
L | 21 | 30.5 |
XL | 22 | 31.5 |
XXL | 23 | 32 |
Pullovers
SIZE | CHEST (IN) | LENGTH (IN) |
S | 21 | 28.5 |
M | 22 | 29.5 |
L | 23 | 30.5 |
XL | 24 | 31.5 |
XXL | 25 | 32.5 |
Button Down Shirts
SIZE | CHEST (IN) | LENGTH (IN) |
S | 21.5 | 28.5 |
M | 22.5 | 29.5 |
L | 23.5 | 30.5 |
XL | 24.5 | 31.5 |
XXL | 25.5 | 32.5 |